obtenir un devis
ciffréo bona

UNION PER-CUIVRE

> Plomberie > RACCORDS PER A GLISSEMENT > RACCORDS PER A GLISSEMENT > UNION PER-CUIVRE

UNION PER-CUIVRE

Désignation D Réf. Four Code Vente Prix HT Qté
Per12/cu12 16198 3553849 4,71 -1 article +1 article
Per12/cu14 16199 3553856 5,17 -1 article +1 article
Per16/cu12 16200 3553864 3,88 -1 article +1 article
Per16/cu14 16201 3553872 6,42 -1 article +1 article
Per16/cu16 16202 5788351 6,54 -1 article +1 article
Per20/cu16 16204 5788369 9,42 -1 article +1 article
Per20/cu18 16205 5787908 9,17 -1 article +1 article
Per25/cu22 16206 5787916 26,08 -1 article +1 article
Update cookies preferences