TUBE CUIVRE RECUIT
> Plomberie > TUBE CUIVRE > TUBE CUIVRE > TUBE CUIVRE RECUIT
Infos techniques :
Prix : Nous consulter
| Désignation | Réf. Four | Code Vente | Prix HT | Qté | |||
| D.10 Rlx de 10ml | R1010 | 5469564 | 85,00 |
|
|
||
| D.12 Rlx de 10ml | R1012 | 5469580 | 103,33 |
|
|
||
| D.14 Rlx de 10ml | R1014 | 5469606 | 121,67 |
|
|
||
| D.16 Rlx de 10ml | R1016 | 5469622 | 139,17 |
|
|
||
| D.18 Rlx de 10ml | R1018 | 5469648 | 159,17 |
|
|
||
| D.10 Rlx de 50ml | R5010 | 2419505 | 990,00 |
|
|
||
| D.12 Rlx de 50ml | R5012 | 2419513 | 1174,17 |
|
|
||
| D.14 Rlx de 50ml | R5014 | 2419521 | 1423,33 |
|
|
||
| D.16 Rlx de 50ml | R5016 | 2419539 | 1637,50 |
|
|
||
| D.18 Rlx de 35ml | R3518 | 2419547 | 1309,17 |
|
|
||
| D.22 Rlx de 35ml | R3522 | 2419562 | 1614,17 |
|
|
||




