obtenir un devis
ciffréo bona

TE 90° PE 5131 DERIVATION FEMELLE

> Plomberie > RACCORDS PVC - TUBE POLYETHYLENE > RACCORDS POLYPROPYLENE A COMPRESSION > TE 90° PE 5131 DERIVATION FEMELLE

TE 90° PE 5131 DERIVATION FEMELLE
PE 5131
PE 5131
Désignation D Réf. Four Code Vente Prix HT Qté
20x20 1/2 5005131201520 8790867 4,92 -1 article +1 article
20x20 3/4 5005131202020 8790859 4,92 -1 article +1 article
25x25 3/4 5005131252025 8790842 5,92 -1 article +1 article
32x32 1/2 5005131322632 8790834 8,42 -1 article +1 article
40x40 1/4 5005131403340 8790826 16,50 -1 article +1 article
50x50 1/2 5005131504050 8790818 22,33 -1 article +1 article
63x63 2 5005131635063 8790800 34,42 -1 article +1 article
Update cookies preferences