obtenir un devis
ciffréo bona

FLEXIBLE CHAUFFAGE INOX FF PB TUB

> Plomberie > FLEXIBLES PB TUB > FLEXIBLES CHAUFFAGE PB TUB > FLEXIBLE CHAUFFAGE INOX FF PB TUB

FLEXIBLE CHAUFFAGE INOX FF PB TUB
Flexible chauffage inox FF
Flexible chauffage inox FF
Schéma
Schéma
 

Descriptif :

Tresse inox : passage 15 mm à 50 mm.

Infos techniques :

- Tresse en fil inox AISI 304.
- Couverture minimale de 95 %
- Raccord en laiton nickelé.
- Douille de sertissage en inox jusqu’au diamètre 25 mm inclus, sinon aluminium anodisé.
- Température et pression de service : - 5 °C à 100 °C (10 bars jusqu'au Ø 3/4" et 6 bars au delà).
- Plage de PH de l’eau tolérée : entre 6 et 8.

Domaine d'application :

Raccordement de tuyauterie à des appareils de chauffage ou sanitaire.
Distribution eaux chaude et froide domestique. Climatisation.
Désignation Réf. Four Code Vente Prix HT Qté
F 1" x F 1" - Lg 50 cm D25 + joint HFF1010 0500 9075607 31,42 -1 article +1 article
F 1" x F 1" - Lg 70 cm D25 + joint HFF1010 0700 9075813 34,25 -1 article +1 article
F 1" x F 1" - Lg 100 cm D25 + joint HFF1010 1000 9075805 37,75 -1 article +1 article
F 1/2" x F 1/2" - Lg 50 cm D15 + joint HFF22 0500 9075821 14,00 -1 article +1 article
F 1/2" x F 1/2" - Lg 100 cm D15 + joint HFF22 1000 9075797 22,00 -1 article +1 article
F 1"1/4 x F 1"1/4 - Lg 50 cm D32 + joint HFF1414 0500 9075789 61,67 -1 article +1 article
F 1" 1/4 x F 1" 1/4 - Lg 100 cm D32 + joint HFF1414 1000 9075771 81,67 -1 article +1 article
F 3/4" x F 3/4" - Lg 50cm D19 + joint HFF44 0500 9075854 20,75 -1 article +1 article
F 3/4" x F 3/4" - Lg 70 cm D19 + joint HFF44 0700 9075839 24,00 -1 article +1 article
F 3/4" x F 3/4" - Lg 100 cm D19 + joint HFF44 1000 9075847 29,58 -1 article +1 article
Update cookies preferences