obtenir un devis
ciffréo bona

COUDE 45° MF 5040

> Plomberie > RACCORDS CUIVRE ALIMENTATION > RACCORDS CUIVRE ALIMENTATION > COUDE 45° MF 5040

COUDE 45° MF 5040

Désignation D Réf. Four Code Vente Prix HT Qté
10 080010 1226927 14,42 -1 article +1 article
12 080012 1226935 7,21 -1 article +1 article
14 080014 1226943 4,67 -1 article +1 article
16 080016 1226950 6,08 -1 article +1 article
18 080018 1226968 6,29 -1 article +1 article
22 080022 1226984 5,67 -1 article +1 article
28 080028 1286657 12,25 -1 article +1 article
32 080032 1281237 10,00 -1 article +1 article
40 080040 1281245 13,17 -1 article +1 article
42 080042 7743628 28,00 -1 article +1 article
Update cookies preferences