BOBINE ACIER GALVA
> Plomberie > RACCORDS FONTE MALLEABLE > ACIER GALVANISE > BOBINE ACIER GALVA
| Désignation | D | Réf. Four | Code Vente | Prix HT | Qté | |||
| LG100 | 1/2 | 70.100.04V | 185459 | 4,42 |
|
|
||
| LG250 | 1/2 | 70.250.04V | 185426 | 8,21 |
|
|
||
| LG500 | 1/2 | 70.500.04V | 185418 | 14,83 |
|
|
||
| LG500 | 3/4 | 70.500.05V | 185400 | 18,17 |
|
|
||
| LG1000 | 1/2 | 70.1000.04V | 185442 | 28,50 |
|
|
||
| LG1000 | 3/4 | 70.1000.05V | 185434 | 35,67 |
|
|
||




