UNION FEMELLE A JOINT SPHERIQUE 340GC
> Plomberie > RACCORDS FER/CUIVRE > RACCORDS FER/CUIVRE > UNION FEMELLE A JOINT SPHERIQUE 340GC
| Désignation | Réf. Four | Code Vente | Prix HT | Qté | ||||
| 12 3/8 | 02740 | 1393156 | 7,04 |
|
|
|||
| 14 3/8 | 03/08/2014 | 02743 | 1393164 | 9,17 |
|
|
||
| 12 1/2 | 01/02/2012 | 02741 | 1393172 | 8,25 |
|
|
||
| 14 1/2 | 01/02/2014 | 02744 | 1393180 | 8,58 |
|
|
||
| 16 1/2 | 01/02/2016 | 02746 | 1393198 | 9,67 |
|
|
||
| 18 1/2 | 01/02/2018 | 02748 | 1393206 | 9,83 |
|
|
||
| 14 3/4 | 03/04/2014 | 02745 | 1226224 | 11,42 |
|
|
||
| 16 3/4 | 03/04/2016 | 02747 | 1393214 | 10,17 |
|
|
||
| 18 3/4 | 03/04/2018 | 02749 | 1393222 | 11,75 |
|
|
||
| 22 3/4 | 03/04/2022 | 02803 | 1393248 | 13,83 |
|
|
||
| 22 1" | 1"-22 | 02804 | 1393255 | 15,83 |
|
|
||
| 28 1" | 1"-28 | 02805 | 1393263 | 24,75 |
|
|
||
| 32 1" | 1"-32 | 04996 | 1226299 | 39,67 |
|
|
||
| 32 1"1/4 | 11/04/1932 | 02784 | 1393289 | 30,00 |
|
|
||




