TE EGAL FFF 5130
> Plomberie > RACCORDS CUIVRE ALIMENTATION > RACCORDS CUIVRE ALIMENTATION > TE EGAL FFF 5130
| Désignation | D | Réf. Four | Code Vente | Prix HT | Qté | |||
| 10 | 130010 | 1228386 | 9,58 |   |   | |||
| 12 | 130012 | 1228394 | 3,20 |   |   | |||
| 14 | 130014 | 1228402 | 3,00 |   |   | |||
| 16 | 130016 | 1228410 | 3,67 |   |   | |||
| 18 | 130018 | 1228428 | 6,42 |   |   | |||
| 22 | 130022 | 1228444 | 8,13 |   |   | |||
| 28 | 130028 | 1228451 | 18,58 |   |   | |||
 
						





 
										  