TAMPON VISITE
> Plomberie > RACCORDS PVC EVACUATION > RACCORDS PVC EVACUATION > TAMPON VISITE
| Désignation | D | Réf. Four | Code Vente | Prix HT | Qté | |||
| 32 | EV3 3025981 | 2213049 | 2,32 |
|
|
|||
| 40 | EV4 3025980 | 2213072 | 2,37 |
|
|
|||
| 50 | EV5 3025979 | 2213106 | 3,67 |
|
|
|||
| 63 | EV6 3025932 | 2213130 | 14,33 |
|
|
|||
| 75 | EV7 3025798 | 2224111 | 13,58 |
|
|
|||
| 80 | EV8 3025978 | 2262244 | 15,75 |
|
|
|||
| 100 | EV10 3025977 | 2224186 | 9,08 |
|
|
|||
| 110 | 3026161 | 2224244 | 17,33 |
|
|
|||
| 125 | EV12 3025976 | 2224426 | 15,42 |
|
|
|||
| 140 | EV14 3025713 | 2555662 | 20,92 |
|
|
|||
| 160 | EV16 3025975 | 2224541 | 59,17 |
|
|
|||




