RACCORDEMENT SIAMP
> Plomberie > ACCESSOIRES DE WC > RACCORDEMENTS WC > RACCORDEMENT SIAMP
| Désignation | Réf. Four | Code Vente | Prix HT | Qté | |||
| Manchette souple | 92000607 | 8090300 | 16,67 |
|
|
||
| Manchette souple exentrée | 92000707 | 8090284 | 16,67 |
|
|
||
| Manchette souple gardant la forme | 92255510 | 8090326 | 60,00 |
|
|
||
| Manchon court | 92301007 | 8090268 | 9,58 |
|
|
||
| Manchon de réduction | 92303001 | 8090458 | 4,67 |
|
|
||
| Manchon long 400 mm | 92300007 | 8090243 | 19,67 |
|
|
||
| Pipe coudée F/M extensible 390 mm | 92406010 | 8651994 | 53,33 |
|
|
||
| Pipe courte femelle | 92201007 | 8090417 | 13,92 |
|
|
||
| Pipe courte femelle repiquage | 92201107 | 8090433 | 13,17 |
|
|
||
| Pipe courte mâle | 92202007 | 8090391 | 13,83 |
|
|
||
| Pipe longue repiquage | 92200107 | 8090375 | 18,75 |
|
|
||
| Pipe longue standard | 92200007 | 8090342 | 16,25 |
|
|
||
| Pipe souple F/M extensible 400mm | 92100007 | 8651903 | 38,75 |
|
|
||
| Pipe souple F/M extensible 550 mm | 92101007 | 8651895 | 41,25 |
|
|
||







