RACCORD MALE PE 5341
> Plomberie > RACCORDS PVC - TUBE POLYETHYLENE > RACCORDS POLYPROPYLENE A COMPRESSION > RACCORD MALE PE 5341
| Désignation | D | Réf. Four | Code Vente | Prix HT | Qté | |||
| 20X1/2 | 5005341201500 | 8790339 | 2,65 |
|
|
|||
| 25X3/4 | 5005341252000 | 8790321 | 3,17 |
|
|
|||
| 32X1 | 5005341322600 | 8790313 | 4,17 |
|
|
|||
| 40X1"1/4 | 5005341403300 | 8790305 | 8,13 |
|
|
|||
| 50X1"1/2 | 5005341504000 | 8790297 | 10,33 |
|
|
|||
| 63X2" | 5005341635000 | 8790289 | 16,08 |
|
|
|||




