MANCHON MALE 243GC
> Plomberie > RACCORDS FER/CUIVRE > RACCORDS FER/CUIVRE > MANCHON MALE 243GC
| Désignation | Réf. Four | Code Vente | Prix HT | Qté | ||||
| 12 3/8 | 03/08/2012 | 02827 | 1392661 | 1,63 |
|
|
||
| 14 3/8 | 03/08/2014 | 02830 | 1392687 | 1,58 |
|
|
||
| 12 1/2 | 01/02/2012 | 02828 | 1392679 | 3,27 |
|
|
||
| 14 1/2 | 01/02/2014 | 02831 | 1392695 | 2,58 |
|
|
||
| 16 1/2 | 01/02/2016 | 02834 | 1392703 | 2,38 |
|
|
||
| 18 1/2 | 01/02/2018 | 02837 | 1392729 | 2,53 |
|
|
||
| 14 3/4 | 03/04/2014 | 02832 | 1200823 | 6,17 |
|
|
||
| 16 3/4 | 03/04/2016 | 02835 | 1392711 | 4,71 |
|
|
||
| 18 3/4 | 03/04/2018 | 02838 | 1392737 | 4,67 |
|
|
||
| 22 3/4 | 03/04/2022 | 02840 | 1392752 | 4,00 |
|
|
||
| 22 1" | 1"-22 | 02841 | 1392760 | 7,54 |
|
|
||
| 28 1" | 1"-28 | 02843 | 1392778 | 7,17 |
|
|
||
| 32 1" | 1"-32 | 05740 | 1200914 | 15,50 |
|
|
||
| 32 1"1/4 | 11/04/1932 | 02844 | 1392794 | 12,92 |
|
|
||




