COUDE 90° PE 5090
> Plomberie > RACCORDS PVC - TUBE POLYETHYLENE > RACCORDS POLYPROPYLENE A COMPRESSION > COUDE 90° PE 5090
| Désignation | D | Réf. Four | Code Vente | Prix HT | Qté | |||
| 20 | 5005090002000 | 8790982 | 4,25 |
|
|
|||
| 25 | 5005090002500 | 8790974 | 5,21 |
|
|
|||
| 32 | 5005090003200 | 8790966 | 6,63 |
|
|
|||
| 40 | 5005090004000 | 8790958 | 11,75 |
|
|
|||
| 50 | 5005090005000 | 8790941 | 15,83 |
|
|
|||
| 63 | 5005090006300 | 8790933 | 22,83 |
|
|
|||




