BOUCHON FEMELLE A SOUDER 5301
> Plomberie > RACCORDS CUIVRE ALIMENTATION > RACCORDS CUIVRE ALIMENTATION > BOUCHON FEMELLE A SOUDER 5301
| Désignation | D | Réf. Four | Code Vente | Prix HT | Qté | |||
| 10 | 301010 | 1227032 | 9,67 |   |   | |||
| 12 | 301012 | 1227040 | 7,88 |   |   | |||
| 14 | 301014 | 1227057 | 7,58 |   |   | |||
| 16 | 301016 | 1227065 | 8,13 |   |   | |||
| 18 | 301018 | 1227073 | 4,21 |   |   | |||
| 22 | 301022 | 1227081 | 9,17 |   |   | |||
| 28 | 301028 | 1227099 | 15,42 |   |   | |||
 
						





 
										  