obtenir un devis
ciffréo bona

COUDE UNION FEMELLE 96GC

> Plomberie > RACCORDS FER/CUIVRE > RACCORDS FER/CUIVRE > COUDE UNION FEMELLE 96GC

COUDE UNION FEMELLE 96GC

Désignation Réf. Four Code Vente Prix HT Qté
12 3/8 03/08/2012 03066 1224567 9,92 -1 article +1 article
12 1/2 01/02/2012 03069 1224583 15,92 -1 article +1 article
14 1/2 01/02/2014 03070 1224591 12,42 -1 article +1 article
16 1/2 01/02/2016 03072 1224609 13,83 -1 article +1 article
16 3/4 03/04/2016 03074 1224625 21,92 -1 article +1 article
18 3/4 03/04/2018 03075 1224633 18,83 -1 article +1 article
22 3/4 03/04/2022 03077 1224658 22,75 -1 article +1 article
22 1" 1"-22 03078 1224666 40,67 -1 article +1 article
28 1" 1"-28 03079 1224674 35,50 -1 article +1 article
Update cookies preferences